TV plus ELEKTRON s.r.o.
obchod a výdejové místo:
Benešova 639,
Domažlice
tel: 379 725 546
email: elektron.do@iol.cz
otevírací doba:
Pondělí - Pátek 8:30 - 17:00 hod
Sobota 8:30 - 12:00 hod
https://www.facebook.com/TV-plus-Elektron-sro-1511793369042842/
Úvod » ELEKTRONIKA » Televizor LG 49UM7400
Dynamické PMI | 1600 PMI |
Procesor | Čtyřjádrový procesor |
Modelová řada | 2019 |
Smart TV | ANO |
Typ displeje | 4K IPS LCD |
Typ podsvícení | Direct LED |
Velikost obrazovky (cm) | 123 cm |
Velikost obrazovky (inch) | 49 " |
Rozlišení | 3840x2160 px |
True Motion | TM100 (50 Hz) |
Barva | Šedá (Iron Gray) |
Ultra HD (2160p) | ANO |
Druhy příjmu signálu | |
Příjem digitální TV | ANO |
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
Kabelový (DVB-C) | ANO |
HbbTV - Hybridní TV (spojení TV s Internetem) | ANO |
Satelitní (DVB-S2) | ANO |
HEVC kodek H.265 | ANO |
Obraz | |
HDR 10 - vyšší norma HDR | ANO |
Dolby Vision | NE |
HLG | ANO |
Rozlišení Ultra HD | ANO |
Lokální stmívání | NE |
4K upscaler | ANO |
Wide Color Gamut | ANO |
VP9 | ANO |
Zvuk | |
DTS Dekodér | ANO |
Hudební výkon | 20 W 2.0 |
Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
Dolby Atmos ® | NE |
eARC / ARC | NE / ANO |
Smart TV | |
Internetový prohlížeč | ANO |
Magic zoom | ANO |
Magic Sound Tuning | ANO |
Smart Share | |
Operační systém | WebOS Smart TV 4.5 (AI ThinQ) |
Nahrávání TV vysílání | ANO |
Připojení klávesnice, myši | ANO |
Magic Mobile Connection | ANO |
Bluetooth | ANO v5.0 |
Bezdrátové reproduktory WiSA | NE |
Google Asistent | ANO |
Amazon Alexa | ANO |
Apple AirPlay 2 | ANO |
Apple HomeKit | ANO |
Síť | |
Miracast | ANO |
Wi-Fi zabudované | ANO |
Ovládání TV přes chytré telefony (OS Android, iPhone) | ANO |
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
Konektory | |
USB | 2 |
RF vstup | 2 |
Komponentní vstup | 1 |
Optický výstup | 1 |
LAN konektor | 1 |
CI Slot | 1 |
HDMI 6G / 2.0 | 3 |
TV Příslušenství | |
Standardní ovladač | ANO (součást balení) |
Dálkový ovladač Magic Motion Remote | NE (připraveno na AN-MR19BA) |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1110 x 650 x 81,1 mm |
Rozměry - TV v krabici (Š x V x H) | 1197 x 810 x 175 mm |
Rozměry - TV + stojan (Š x v x H) | 1110 x 704 x 249 mm |
Hmotnost (čistá/balení) | 12,2 / 14,7 kg |
Rozměry VESA | 300 x 300 (OLW480) |
ERP info | |
Energetická třída | A |
Spotřeba elektrické energie dle normy IEC62087 Ed.2 | 80 W |
Roční spotřeba | 111 kWh |
Pohotovostní režim | 0,5 W |